eastern commercial centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | wan chai | eastern commercial centre | high | -- | 830 ft² approx | leased $24,900 | @30 | market news |
07/03/2025 | office | wan chai | eastern commercial centre | low | -- | 651 ft² approx | leased $16,500 | @25.4 | market news |
10/10/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | 18/f | 05 | 1,017 ft² approx | sold $7.32m | @7,198 | land search |
07/07/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | 12/f | 06 | 603 ft² approx | leased $16,500 | @27.4 | land search |
03/06/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | high | -- | 830 ft² approx | leased $30,000 | @36.1 | market news |
14/03/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | mid | -- | 2,319 ft² approx | leased $62,613 | @27 | market news |
08/03/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | high | -- | 603 ft² approx | leased $15,075 | @25 | market news |
01/03/2024 | office | wan chai | eastern commercial centre | high | -- | 586 ft² approx | leased $15,000 | @25.6 | market news |
13/10/2023 | office | wan chai | eastern commercial centre | low | -- | 651 ft² approx | leased $18,000 | @27.6 | market news |
22/09/2023 | office | wan chai | eastern commercial centre | mid | -- | 3,240 ft² approx | leased $82,620 | @25.5 | market news |
13/06/2023 | office | wan chai | eastern commercial centre | 08/f | 05 | 1,017 ft² approx | sold $8.65m | @8,505 | land search |
26/04/2023 | office | wan chai | eastern commercial centre | mid | -- | 603 ft² approx | leased $15,075 | @25 | market news |
18/10/2022 | office | wan chai | eastern commercial centre | mid | -- | 603 ft² approx | leased $19,000 | @31.5 | market news |
19/07/2022 | office | wan chai | eastern commercial centre | high | -- | 830 ft² approx | leased $26,000 | @31.3 | market news |
12/07/2022 | office | wan chai | eastern commercial centre | mid | -- | 603 ft² approx | leased $19,000 | @31.5 | market news |
eastern commercial centre high
office | 830 ft² approx
leased $24,900
13/05/2025
| market news
@30
eastern commercial centre low
office | 651 ft² approx
leased $16,500
07/03/2025
| market news
@25.4
eastern commercial centre 18/f 05
office | 1,017 ft² approx
sold $7.32m
10/10/2024
| land search
@7,198
eastern commercial centre 12/f 06
office | 603 ft² approx
leased $16,500
07/07/2024
| land search
@27.4
eastern commercial centre high
office | 830 ft² approx
leased $30,000
03/06/2024
| market news
@36.1
eastern commercial centre mid
office | 2,319 ft² approx
leased $62,613
14/03/2024
| market news
@27
eastern commercial centre high
office | 603 ft² approx
leased $15,075
08/03/2024
| market news
@25
eastern commercial centre high
office | 586 ft² approx
leased $15,000
01/03/2024
| market news
@25.6
eastern commercial centre low
office | 651 ft² approx
leased $18,000
13/10/2023
| market news
@27.6
eastern commercial centre mid
office | 3,240 ft² approx
leased $82,620
22/09/2023
| market news
@25.5
eastern commercial centre 08/f 05
office | 1,017 ft² approx
sold $8.65m
13/06/2023
| land search
@8,505
eastern commercial centre mid
office | 603 ft² approx
leased $15,075
26/04/2023
| market news
@25
eastern commercial centre mid
office | 603 ft² approx
leased $19,000
18/10/2022
| market news
@31.5
eastern commercial centre high
office | 830 ft² approx
leased $26,000
19/07/2022
| market news
@31.3
eastern commercial centre mid
office | 603 ft² approx
leased $19,000
12/07/2022
| market news
@31.5